기준 Exchange rate Standard date Enrollment date
USD 1.00 KRW 1,284.0000 2023-12-07 2023-12-07 16:49
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-12-05 2023-12-05 17:27
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-12-01 2023-12-01 09:43
USD 1.00 KRW 1,254.0000 2023-11-29 2023-11-29 06:36
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-11-22 2023-11-22 15:00
USD 1.00 KRW 1,254.0000 2023-11-21 2023-11-21 12:03
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-11-16 2023-11-16 19:48
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-11-15 2023-11-15 07:51
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2023-11-09 2023-11-09 09:39
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-11-06 2023-11-06 12:22
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2023-11-04 2023-11-04 21:27
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-11-03 2023-11-03 17:37
USD 1.00 KRW 1,323.0000 2023-10-26 2023-10-26 09:53
USD 1.00 KRW 1,313.0000 2023-10-24 2023-10-24 08:40
USD 1.00 KRW 1,323.0000 2023-10-16 2023-10-16 21:02
USD 1.00 KRW 1,313.0000 2023-10-10 2023-10-10 09:04
USD 1.00 KRW 1,323.0000 2023-09-28 2023-09-28 13:53
USD 1.00 KRW 1,313.0000 2023-09-26 2023-09-26 18:57
USD 1.00 KRW 1,303.0000 2023-09-21 2023-09-21 11:39
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-09-14 2023-09-14 13:38
USD 1.00 KRW 1,303.0000 2023-09-13 2023-09-13 18:11
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-09-12 2023-09-12 11:44
USD 1.00 KRW 1,303.0000 2023-09-05 2023-09-05 20:33
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2023-09-04 2023-09-04 12:33
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-08-24 2023-08-24 11:44
처리중입니다.