标准 汇率 标准日期 日期
USD 1.00 KRW 1,370.0000 2025-08-24 2025-08-24 08:10
USD 1.00 KRW 1,390.0000 2025-08-22 2025-08-22 09:18
USD 1.00 KRW 1,370.0000 2025-07-28 2025-07-28 07:52
USD 1.00 KRW 1,350.0000 2025-07-24 2025-07-24 16:15
USD 1.00 KRW 1,370.0000 2025-07-14 2025-07-14 12:21
USD 1.00 KRW 1,350.0000 2025-05-24 2025-05-24 07:02
USD 1.00 KRW 1,370.0000 2025-05-06 2025-05-06 09:16
USD 1.00 KRW 1,350.0000 2025-05-05 2025-05-05 20:49
USD 1.00 KRW 1,390.0000 2025-05-04 2025-05-04 07:25
USD 1.00 KRW 1,410.0000 2025-04-12 2025-04-12 05:28
USD 1.00 KRW 1,430.0000 2025-04-11 2025-04-11 10:28
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2025-04-10 2025-04-10 04:53
USD 1.00 KRW 1,470.0000 2025-04-09 2025-04-09 13:10
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2025-04-05 2025-04-05 09:43
USD 1.00 KRW 1,430.0000 2025-04-04 2025-04-04 09:28
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2025-03-28 2025-03-28 13:04
USD 1.00 KRW 1,413.0000 2025-03-25 2025-03-25 08:10
USD 1.00 KRW 1,395.0000 2025-02-14 2025-02-14 19:14
USD 1.00 KRW 1,413.0000 2025-02-04 2025-02-04 04:05
USD 1.00 KRW 1,395.0000 2025-01-20 2025-01-20 23:07
USD 1.00 KRW 1,413.0000 2025-01-11 2025-01-11 03:41
USD 1.00 KRW 1,415.0000 2025-01-10 2025-01-10 12:03
USD 1.00 KRW 1,395.0000 2024-12-19 2024-12-19 09:24
USD 1.00 KRW 1,374.0000 2024-12-09 2024-12-09 10:01
USD 1.00 KRW 1,355.0000 2024-11-07 2024-11-07 09:07
正在处理中