标准 汇率 标准日期 日期
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2024-03-17 2024-03-17 21:43
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2024-03-09 2024-03-09 08:52
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2024-02-22 2024-02-22 19:21
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2024-01-17 2024-01-17 13:58
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2024-01-16 2024-01-16 14:53
USD 1.00 KRW 1,273.0000 2024-01-10 2024-01-10 22:50
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2024-01-02 2024-01-02 20:16
USD 1.00 KRW 1,254.0000 2023-12-28 2023-12-28 19:31
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-12-14 2023-12-14 09:33
USD 1.00 KRW 1,284.0000 2023-12-07 2023-12-07 16:49
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-12-05 2023-12-05 17:27
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-12-01 2023-12-01 09:43
USD 1.00 KRW 1,254.0000 2023-11-29 2023-11-29 06:36
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-11-22 2023-11-22 15:00
USD 1.00 KRW 1,254.0000 2023-11-21 2023-11-21 12:03
USD 1.00 KRW 1,264.0000 2023-11-16 2023-11-16 19:48
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-11-15 2023-11-15 07:51
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2023-11-09 2023-11-09 09:39
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-11-06 2023-11-06 12:22
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2023-11-04 2023-11-04 21:27
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-11-03 2023-11-03 17:37
USD 1.00 KRW 1,323.0000 2023-10-26 2023-10-26 09:53
USD 1.00 KRW 1,313.0000 2023-10-24 2023-10-24 08:40
USD 1.00 KRW 1,323.0000 2023-10-16 2023-10-16 21:02
USD 1.00 KRW 1,313.0000 2023-10-10 2023-10-10 09:04
正在处理中