标准 汇率 标准日期 日期
USD 1.00 KRW 1,315.0000 2026-09-20 2026-09-20 07:37
USD 1.00 KRW 1,295.0000 2026-09-16 2026-09-16 08:57
USD 1.00 KRW 1,275.0000 2026-09-08 2026-09-08 14:00
USD 1.00 KRW 1,295.0000 2026-09-04 2026-09-04 09:17
USD 1.00 KRW 1,315.0000 2026-08-24 2026-08-24 12:25
USD 1.00 KRW 1,330.0000 2026-08-19 2026-08-19 20:13
USD 1.00 KRW 1,350.0000 2026-08-07 2026-08-07 23:31
USD 1.00 KRW 1,370.0000 2026-07-30 2026-07-30 06:56
USD 1.00 KRW 1,410.0000 2026-07-21 2026-07-21 10:58
USD 1.00 KRW 1,430.0000 2026-07-09 2026-07-09 09:16
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2026-07-08 2026-07-08 18:33
USD 1.00 KRW 1,470.0000 2026-06-19 2026-06-19 09:57
USD 1.00 KRW 1,470.0000 2026-06-18 2026-06-19 09:57
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2026-06-15 2026-06-15 11:00
USD 1.00 KRW 1,470.0000 2026-06-10 2026-06-10 04:09
USD 1.00 KRW 1,470.0000 2026-06-04 2026-06-04 09:43
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2026-05-15 2026-05-15 15:38
USD 1.00 KRW 1,410.0000 2026-05-06 2026-05-06 13:21
USD 1.00 KRW 1,430.0000 2026-04-08 2026-04-08 10:16
USD 1.00 KRW 1,450.0000 2026-03-29 2026-03-29 11:18
USD 1.00 KRW 1,430.0000 2026-03-14 2026-03-14 09:07
USD 1.00 KRW 1,410.0000 2026-03-02 2026-03-02 16:37
USD 1.00 KRW 1,390.0000 2026-02-27 2026-02-27 05:16
USD 1.00 KRW 1,410.0000 2026-01-31 2026-01-31 10:18
USD 1.00 KRW 1,390.0000 2026-01-28 2026-01-28 12:36
正在处理中