기준 Exchange rate Standard date Enrollment date
USD 1.00 KRW 1,274.0000 2023-06-02 2023-06-02 21:57
USD 1.00 KRW 1,283.0000 2023-05-23 2023-05-23 13:37
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-05-22 2023-05-22 11:42
USD 1.00 KRW 1,313.0000 2023-05-15 2023-05-15 09:59
USD 1.00 KRW 1,293.0000 2023-05-04 2023-05-04 12:25
USD 1.00 KRW 1,303.0000 2023-04-26 2023-04-26 11:21
USD 1.00 KRW 1,287.0000 2023-04-20 2023-04-20 19:01
USD 1.00 KRW 1,267.0000 2023-04-14 2023-04-14 16:44
USD 1.00 KRW 1,287.0000 2023-04-11 2023-04-11 22:29
USD 1.00 KRW 1,248.0000 2023-03-23 2023-03-23 12:15
USD 1.00 KRW 1,266.0000 2023-03-13 2023-03-13 12:55
USD 1.00 KRW 1,287.0000 2023-03-09 2023-03-09 10:34
USD 1.00 KRW 1,266.0000 2023-02-21 2023-02-21 09:11
USD 1.00 KRW 1,248.0000 2023-02-16 2023-02-16 05:57
USD 1.00 KRW 1,228.0000 2023-02-07 2023-02-07 14:26
USD 1.00 KRW 1,189.0000 2023-01-30 2023-01-30 12:00
USD 1.00 KRW 1,209.0000 2023-01-17 2023-01-17 22:10
USD 1.00 KRW 1,189.0000 2023-01-16 2023-01-16 11:15
USD 1.00 KRW 1,209.0000 2023-01-09 2023-01-09 12:16
USD 1.00 KRW 1,228.0000 2022-12-27 2022-12-27 11:16
USD 1.00 KRW 1,248.0000 2022-12-21 2022-12-21 09:59
USD 1.00 KRW 1,266.0000 2022-12-01 2022-12-01 13:59
USD 1.00 KRW 1,286.0000 2022-11-25 2022-11-25 14:00
USD 1.00 KRW 1,306.0000 2022-11-22 2022-11-22 12:30
USD 1.00 KRW 1,286.0000 2022-11-11 2022-11-11 13:48
처리중입니다.